熱直銷網(wǎng)快訊:“2013中國民企500強(qiáng)”榜單8月29日由全國工商聯(lián)在北京重磅發(fā)布。
此次民營企業(yè)500強(qiáng)的入圍門檻提高至77.72億元,較上年增加了12.03億元,增速為18.31%。但是由于國際市場萎縮,國內(nèi)各類生產(chǎn)要素價(jià)格上漲,加上部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩,民營企業(yè)利潤持續(xù)走低。2012年民營企業(yè)500強(qiáng)的利潤總額出現(xiàn)負(fù)增長,經(jīng)營效率和盈利能力有所下滑。
科創(chuàng)集團(tuán)在“2013中國民營企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布會”上,從原第76位,強(qiáng)勢挺進(jìn)至61強(qiáng);從民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)科創(chuàng)集團(tuán)從52強(qiáng)攀升至41強(qiáng)。年綜合收入達(dá)348億元!

| 制造業(yè) | 企業(yè)名稱 | 省、自治區(qū)、直轄市 | 所屬行業(yè) | 2012年?duì)I收總額(萬元) |
| 1 | 聯(lián)想控股有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 22,664,582 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 22,019,800 |
| 3 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 21,803,696 |
| 4 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18,651,498 |
| 5 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 15,489,452 |
| 6 | 雨潤控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業(yè) | 10,616,987 |
| 7 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 10,265,111 |
| 8 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 8,501,258 |
| 9 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 8,236,876 |
| 10 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7,852,780 |
| 11 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7,032,005 |
| 12 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7,019,947 |
| 13 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6,769,522 |
| 14 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6,363,451 |
| 15 | 新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6,002,209 |
| 16 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5,302,057 |
| 17 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 綜合 | 5,290,594 |
| 18 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5,090,487 |
| 19 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,855,056 |
| 20 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 4,720,326 |
| 21 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 4,690,429 |
| 22 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 4,682,896 |
| 23 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,601,212 |
| 24 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,455,815 |
| 25 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4,444,227 |
| 26 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,324,677 |
| 27 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,244,772 |
| 28 | 通威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4,127,387 |
| 29 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4,050,820 |
| 30 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4,021,249 |
| 31 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 3,895,031 |
| 32 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 食品制造業(yè) | 3,869,522 |
| 33 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 綜合 | 3,822,805 |
| 34 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,803,891 |
| 35 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3,802,090 |
| 36 | 天能集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,794,514 |
| 37 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,787,014 |
| 38 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,722,428 |
| 39 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3,656,846 |
| 40 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,602,668 |
| 41 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3,480,000 |
| 42 | 超威集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,451,888 |
| 43 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,408,304 |
| 44 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 綜合 | 3,324,842 |

